
説明
基本情報
| 輸送パッケージ | カートンと箱 |
| 仕様 | 500ml |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 710790000 |
| 生産能力 | 1000000/年 |
製品説明

実験用ビーカー 低形状/高形状ホウケイ酸 3.3 ガラス
特徴:
| (1) 目盛りが明確で、サンプル容量が簡単に観察できます。 |
| (2) 優れた耐薬品性、耐熱性 |
| (3) 高温耐性、優れた耐薬品性、良好な熱安定性 |
| (4) ホウケイ酸 3.3 ガラス、均一な肉厚分布 |
| 商品番号。 | 商品名 | 仕様 | PCS/CTN |
| 1101 | ローフォルム | 5ml | 288 |
| 1101 | 10ml | 288 | |
| 1101 | 25ml | 288 | |
| 1101 | 50ml | 192 | |
| 1101 | 100ml | 192 | |
| 1101 | 150ml | 192 | |
| 1101 | 200ml | 144 | |
| 1101 | 250ml | 144 | |
| 1101 | 300ml | 72 | |
| 1101 | 400ml | 72 | |
| 1101 | 500ml | 72 | |
| 1101 | 600ml | 48 | |
| 1101 | 800ml | 36 | |
| 1101 | 1000ml | 24 | |
| 1101 | 2000ml | 16 | |
| 1101 | 3000ml | 8 | |
| 1101 | 5000ml | 6 | |
| 1101 | 10000ml | 4 | |
| 1101-U | ハンドル付き | 50ml | 192 |
| 1101-U | 100ml | 144 | |
| 1101-U | 150ml | 144 | |
| 1101-U | 200ml | 72 | |
| 1101-U | 250ml | 72 | |
| 1101-U | 300ml | 72 | |
| 1101-U | 400ml | 48 | |
| 1101-U | 500ml | 48 | |
| 1101-U | 600ml | 48 | |
| 1101-U | 800ml | 24 | |
| 1101-U | 1000ml | 24 | |
| 1101-U | 2000ml | 12 | |
| 1102 | ハイフォーム | 25ml | 192 |
| 1102 | 50ml | 192 | |
| 1102 | 100ml | 192 | |
| 1102 | 150ml | 144 | |
| 1102 | 250ml | ||














